MPa DN L D1 D2 H n-M MPa DN L D1 D2 H n-M
0.6 50 43 90 110 325 4-M12 1.0 50 50 100 125 325 4-M16
65 46 110 130 340 4-M12 65 50 120 145 340 4-M16
80 46 125 150 355 4-M16 80 50 135 160 355 4-M16
100 52 145 170 405 8-M16 100 50 155 180 405 8-M16
125 56 175 200 440 8-M16 125 50 185 210 440 8-M16
150 56 200 225 520 8-M16 150 60 210 240 520 8-M20
200 60 255 280 580 8-M16 200 60 265 295 580 8-M20
250 68 310 335 670 12-M16 250 70 320 350 670 12-M20
300 78 362 395 820 12-M20 300 80 368 400 820 12-M20
350 78 412 445 925 12-M20 350 90 428 460 925 16-M20
400 102 462 495 1030 16-M20 400 100 482 515 1030 16-M22
450 114 518 550 1180 16-M20 450 120 532 565 1180 20-M22
500 127 568 600 1290 16-M20 500 130 585 620 1290 20-M22
链轮对夹式刀型闸阀—¥价格优惠*专业技术【良大制造】值得信赖